Мы оказываем услуги по монтажу надстроек на автомобильные шасси с учетом Ваших требований.
Цена не выше ширпотреба!
Стоимость необходимой вам техники рассчитывается в день обращения.
Средний срок поставки "под заказ" — 2 недели.
Пожалуйста, звоните и уточняйте актуальные цены и сроки у менеджеров.
8-800-300-61-45
Цена не выше ширпотреба!
Стоимость необходимой вам техники рассчитывается в день обращения.
Средний срок поставки "под заказ" — 2 недели.
Пожалуйста, звоните и уточняйте актуальные цены и сроки у менеджеров.
8-800-300-61-45
Бортовой КАМАЗ-65207 с КМУ FASSI F155А.0.22
- Производитель: КАМАЗ
- Модель КМУ: FASSI F155А.0.22
- Доступность: В наличии
-
Цена: по запросу, руб.
8-800-300-61-45 (бесплатно для всех регионов)
Основные параметры:
- Грузоподъемность: 6160 кг;
- Макс. вылет стрелы: 8,00 м;
- Макс. грузовой момент: 13,5 тм;
- Шасси: КАМАЗ-65207 (6х4);
Описание модели
Характеристики
Характеристики КМУ FASSI F215A.0.22 | Характеристики шасси | Характеристики шасси | КАМАЗ 65207 | |
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | Двигатель | Daimler OM 457 LA |
Грузоподъемность на min вылете 2.15 м. | 6 160 кг. | Модель КП | Модель КП | ZF 16S |
Грузоподъемность на max вылете 8.0 м. | 1 660 кг. | Грузоподъемность шасси | Грузоподъемность шасси | 12т |
Грузовой момент, | 13,5 т/м | Колесная формула | Колесная формула | 6х4 |
Макс. рабочий радиус | 8,00 (14,4) м. | Мощность | Мощность | 400 л.с. |
Макс. высота подъема | 12,0 м. | Тип ошиновки | Тип ошиновки | 2 |
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | Бак, л | 400 |
Трос (лебедка), диаметр | - мм | Спальное место | Спальное место | есть |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | |||
Max вылет аутригеров | 5.86 м. | Экологическая норма | Экологическая норма | Евро-5 |
Вес КМУ | 1820 кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6800х2470х730 мм. |
Теги: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, 5-7 тонн, КАМАЗ-65207, FASSI